丁二酸(琥珀酸)系列 |
產品名稱 | 分子量 | 詳細內容 | |
丁二酸 | 118.0g/mol | ||
丁二酸二鈉(六水) | 270.15 | ||
丁二酸二鈉(無水) | 162.06 | ||
丁二酸二鉀 | 248.32 | ||
丁二酸鈣 | 210.20 | ||
丁二酸銨 | 152.15 | ||
丁二酸二甲酯 | 146.14 | ||
丁二酸二乙酯 | 174.19 | ||
丁二酸二異丙酯 | - |
酞菁顏料系列產品 |
產品名稱 | 分子量 | 詳細內容 | |
酞菁藍 BGS 15:3 | - | ||
酞菁藍 BGS 15:4 | - | ||
酞菁藍 B 15 | - | ||
酞菁綠 G 7 | - | ||
銅酞菁中間體≥95% | 575.6 |